Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren 2018-04-15 | Utskriftsdatum | 12 april 2018 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 19:23 | |||
Arrangör | Norrtälje simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 15 april 2018 |
Gren 1, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:13.48 | |
2 | 55 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:16.88 | |
3 | 47 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:19.48 | |
4 | 25 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:21.93 | |
5 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:23.13 | |
6 | 19 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:46.11 | |
7 | 4 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
8 | 21 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | ||
9 | 44 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:05.89 | |
2 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:09.58 | |
3 | 48 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:11.47 | |
4 | 27 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:18.56 | |
5 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:39.42 | |
Gren 3, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 47.41 | |
2 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 51.72 | |
3 | 33 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 52.25 | |
4 | 29 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | 58.10 | |
5 | 17 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 1:04.81 | |
6 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 1:05.74 | |
7 | 20 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
8 | 49 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | ||
9 | 50 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 45.92 | |
2 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 48.78 | |
3 | 41 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 53.96 | |
4 | 38 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 1:00.75 | |
5 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 25.89 | |
2 | 18 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 26.09 | |
3 | 36 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | BS3805 | 25 m | 26.37 | |
4 | 39 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 26.68 | |
5 | 42 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 27.11 | |
6 | 40 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 27.78 | |
7 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.68 | ||
8 | 53 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.53 | ||
9 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 29.64 | |
10 | 34 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.09 | ||
11 | 24 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | AT5208 | 25 m | 35.57 | |
12 | 30 | Lugnet Maj | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 35 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 25 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.06 | |
2 | 56 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 45.11 | |
3 | 16 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 48.46 | |
4 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 52.77 | |
5 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:02.58 | |
Gren 8, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:35.74 | |
2 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 7:17.28 | |
3 | 21 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 8:30.91 | |
4 | 57 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Gren 9, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 24.41 | |
2 | 39 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 26.79 | |
3 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 27.41 | |
4 | 34 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.88 | ||
5 | 40 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.02 | |
6 | 36 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | BS3805 | 25 m | 31.25 | |
7 | 52 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 31.50 | |
8 | 42 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 31.96 | |
9 | 53 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.98 | ||
10 | 24 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | AT5208 | 25 m | 32.92 | |
11 | 32 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.47 | ||
12 | 50 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 34.68 | |
13 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.97 | ||
14 | 26 | Karacsony Holmström Leiah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 31 | Malmgren Teodor | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 35 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 36.04 | |
2 | 37 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 41.07 | |
3 | 56 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 45.72 | |
4 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 48.31 | |
5 | 54 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 52.31 | |
6 | 16 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 52.76 | |
7 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 53.52 | |
8 | 29 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | 54.78 | |
9 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 57.19 | |
10 | 18 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 57.32 | |
11 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 57.33 | |
12 | 41 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 57.75 | |
13 | 49 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 58.56 | |
14 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 58.62 | |
15 | 38 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 59.02 | |
16 | 4 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 59.29 | |
17 | 44 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 1:00.42 | |
18 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 1:00.58 | |
19 | 19 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:01.31 | |
20 | 33 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 1:01.82 | |
21 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:07.21 | |
22 | 40 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:12.17 | |
23 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 1:14.81 | |
24 | 20 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 28 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | ||
26 | 43 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | BX4403 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 27 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:17.80 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:27.67 | |
Gren 12, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 21.79 | |
2 | 28 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 23.14 | |
3 | 34 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.88 | ||
4 | 40 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 24.49 | |
5 | 52 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 25.98 | |
6 | 50 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 26.59 | |
7 | 53 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.26 | ||
8 | 32 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.90 | ||
9 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.10 | ||
10 | 42 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 30.69 | |
11 | 24 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | AT5208 | 25 m | 34.63 | |
12 | 31 | Malmgren Teodor | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 35 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
Gren 13, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 27.03 | |
2 | 45 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 29.14 | |
3 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 31.02 | |
4 | 37 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 32.51 | |
5 | 54 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 37.26 | |
6 | 16 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 39.22 | |
7 | 8 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 40.91 | |
8 | 19 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 41.32 | |
9 | 4 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 41.49 | |
10 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 42.25 | |
11 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 42.74 | |
12 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 43.50 | |
13 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 43.50 | |
14 | 44 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 43.57 | |
15 | 49 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 44.25 | |
16 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 46.18 | |
17 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 47.11 | |
18 | 33 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 47.34 | |
19 | 39 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 47.48 | |
20 | 41 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 49.26 | |
21 | 17 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 49.37 | |
22 | 38 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 50.59 | |
23 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 59.95 | |
24 | 50 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 1:02.33 | |
25 | 18 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | ||
26 | 29 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | ||
Gren 14, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 59.69 | |
2 | 27 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:01.88 | |
3 | 57 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 1:18.84 | |
4 | 15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 1:21.81 | |
5 | 54 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 1:26.15 | |
6 | 16 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:28.28 | |
7 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:32.85 | |
8 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 1:33.60 | |
9 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | ||
Gren 15, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 19.02 | |
2 | 57 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 20.48 | |
3 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 25.13 | |
4 | 28 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 26.18 | |
5 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 29.86 | |
6 | 49 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 30.87 | |
7 | 50 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 32.47 | |
8 | 33 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 33.59 | |
9 | 42 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 39.18 | |
10 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
11 | 20 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | 35 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
13 | 39 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | ||
14 | 43 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | BX4403 | 25 m | ||
Gren 16, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 34.60 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 36.90 | |
3 | 56 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 44.79 | |
4 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 48.74 | |
5 | 41 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 49.76 | |
6 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 51.39 | |
7 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 52.52 | |
8 | 19 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 53.98 | |
9 | 4 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
10 | 9 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
11 | 17 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | ||
12 | 38 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | ||
13 | 44 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | ||
Gren 17, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:05.99 | |
2 | 27 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:11.36 | |
Gren 18, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:12.84 | |
2 | 27 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:12.95 | |
3 | 46 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:16.23 | |
4 | 16 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:42.98 | |
5 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 1:59.50 | |
6 | 51 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 2:25.02 | |
7 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
8 | 33 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 12 april 2018 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 19:23 |